売アパート 藤ハウス南
価格 | 1,150万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 白石駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 宮城県白石市南町2丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築16年5ヶ月) | 使用部分面積 | 119.97㎡ | 土地面積 | 公簿 285.57㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 満室時年間家賃収入111.6万円。表面利回り9.7%。2LDK×2室メゾネットタイプアパートのオーナーチェンジ物件です。白石中学校まで徒歩1分、白石第二小学校まで徒歩5分の好立地です。
アピールポイント
各室駐車スペース2台付き
一部外壁の欠損を確認しています。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 白石駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東北新幹線 / 白石蔵王駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 宮城県白石市南町2丁目 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 1,150万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 藤ハウス南 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 施工会社:㈱シマヌキ建工 利回り:9.70% 年間想定家賃収入:111.60万円 |
使用部分面積 | 119.97㎡ | 土地面積 | 公簿 285.57㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2006年3月(築16年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 241.00㎡ 共有持分 9/28 |
接道状況 | 北6.0m 私道 接面20.0m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 2戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975100212 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/15 | 次回更新予定日 | 2022/07/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サンウッドハウジング(株)
- 交通:
- JR東北本線/大河原 徒歩20分
- 住所:
- 宮城県柴田郡大河原町字新南28-9
- TEL:
- 0224-86-3044
- FAX:
- 0224-86-3048
- 所属団体:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(2)第6254号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。