平成24年4月9日現在
| 所在地(地図) | 部屋タイプ | 建物名称 | 部屋 | 家賃 | 共益費 | 駐車場代 | 間取り | 築年 | 入居可能日 |
| 柴田町西船迫 | 2DK | サマーディーンヤマイチ | 103 | 47,000 | 1,500 | 3,150 | 和6 洋6 DK6 | 1995 | 4月下旬 |
| 柴田町本船迫 | 2DK | クレストール船迫 | 101 | 51,000 | 1,500 | 3,150 |
和6 洋6 DK7.5 |
1995 | 4月中旬 |
| 柴田町本船迫 | 3LDK | クレストール船迫U | 203 | 62,000 | 1,800 | 3,150 |
和6 洋6 洋4.5 LDK10 |
1998 | 4月中旬 |
| 柴田町船岡新生町 | 2DK | クレストール新生A | 101 | 51,000 | 1,800 | 3,150 |
和6 洋6 DK7 |
1997 | 5月上旬 |
| 柴田町船岡中央1丁目 | 2DK | ハーフルオクト | 102 | 54,000 | 1,500 | 3,150 | 和6 洋7 DK7.5 | 1998 | 4月中旬 |
| 柴田町船岡上大原 | 1LDK | メゾンドゥーayuU | 103 | 51,000 | 2,700 | 3,150 | 洋4.7 LDK12.3 | 2006 | 5月上旬 |
| 大河原町大谷山崎 | 1LDK | プロムナードT | 104 | 53,000 | 1,850 | 3,150 | 洋6.3 LDK12.8 | 2006 | 4月上旬 |
| 川崎町前川 | 2DK | ポポラーレT | 101 | 48,000 | 1,500 | 2,100 | 和6 洋6 DK7 | 1999 | 4月中旬 |
| 川崎町前川 | 2LDK | ポポラーレT | 201 | 52,000 | 1,500 | 2,100 | 和6 洋4.5 LDK11.7 | 1999 | 4月中旬 |
| 村田町沼辺原前 | 2LDK | グリーンウッドT | 202 | 54,000 | 1,800 | 3,150 | 和6 洋4.5 LDK12 | 2000 | 4月中旬 |
| 蔵王町宮井戸井 | 2LDK | フォレストZAO B | 201 | 57,000 | 1,800 | 2,100 | 和6 洋4.5 LDK12 | 1997 | 4月中旬 |
| 蔵王町宮井戸井 | 2LDK | フォレストZAO B | 202 | 58,000 | 1,800 | 2,100 | 和6 洋4.5 LDK12 | 1997 | 即入居可 |
|
|
| 0224-86-3044 |
|
受付時間 : 8:00〜21:00(電話受付は年中無休) 担当 : 鈴木 健蔵 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)